Etter nødvendige oppdateringer er prosjektplattformen nå åpnet. Den er nå mer brukervennlig både 4H-eren og for klubbrådgiver. Ta en titt da vel!
4H-ere kan nå endelig ta fatt på et nytt digitalt prosjekt. Prosjektplattformen er åpen og klar til bruk. Du vil fortsatt kjenne igjen prosjektplattformen og funksjonene, men det er gjennomført endringer og oppdateringer, som gjør den lettere å bruke.
Oppdrag
Kanskje du allerede har gjort deg noen tanker om prosjektet ditt for 2021? Har du tatt en titt i oppdragsbanken? - Her kan du også lagre dine favorittoppdrag. De finner du enkelt igjen i prosjektplattformen når du oppretter ditt prosjekt.
Arbeidsform
Har du bestemt deg for om du skal jobbe alene, i gruppe eller ha et fellesprosjekt i klubben? Husk at det kun er én av dere som skal opprette prosjektet i prosjektportalen, og deretter legge til de andre medlemmene som skal være med. Alle medlemmene som blir lagt til får lik tilgang til prosjektet.
Her er de største endringene:
Prosjektkrav: | Prosjektplattformen vet hvilke krav du har i prosjektet ditt ut ifra om du er aspirant, junior og senior. Dette gjør det enklere for deg å vite hva du må gjennomføre i prosjektet ditt. |
---|---|
Gruppe- og fellesprosjekter: | Det har blitt enklere å opprette et gruppe- eller fellesprosjekt i klubben ved å velge medlemmer fra egen klubb. Her er det viktig at kun ett medlem registrerer prosjektet. |
Autolagring: | Endringer som gjøres i prosjektplattformen vil nå lagres automatisk. |
Oppdrag: | Det er enkelt å finne oppdrag i oppdragsbanken og legge til egne oppdrag i prosjektplanen din. En prosenttabell viser hvor mange oppdrag du har i forhold til kravet ditt (aspirant, junior, senior). |
Status oppdrag: | Det er opprettet fargekoder som du må krysse av når du er ferdig med oppdraget som viser status på oppdragene dine. Fargene viser hvilke oppdrag du er ferdig med, hvilke du ikke fikk gjennomført, og hvilke oppdrag du ikke vil ta med i vurderingen. |
Dokumentasjon oppdrag: | Du kan velge å laste opp YouTube-lenker, filer, tekst, bilder og bildegalleri for å vise hvordan du gjennomførte oppdraget. |
Melding: | Du kan til enhver tid sende melding til klubbrådgiver gjennom prosjektplattformen hvis det er noe du lurer på. |
Autolagring: | Endringer i prosjektplattformen vil nå lagres automatisk. |
---|---|
Type medlem: | Prosjektplattformen forteller deg hvilken type medlem det er (aspirant, junior, senior). |
Godkjenne plan: | Når du skal godkjenne en prosjektplan er det enkelt å sende tilbake/låse opp igjen prosjektet til medlemmet hvis det må gjøre noen endringer. |
Status på oppdrag: | Ved hjelp av fargekoder kan man se hvordan medlemmet ligger an på hvert oppdrag. |
Oppmøtekrav: | Det finnes en egen oppmøteliste på medlemmet hvor du kan huke av om medlemmet har nok oppmøte for å få godkjent. |
Rediger prosjekt: | Det finnes en egen arbeidsside hvor du kan hjelpe medlemmet å endre noe i prosjektplanen hvis medlemmet trenger hjelp. |
Melding: | Det finnes en meldingsboks inne på hvert medlem hvor man se kommunikasjonen mellom medlem og klubbrådgiver. |
Se mer info om endringene og prosjektplattformen generelt i "Kom i gang med prosjektplattformen". På våre informasjonssider finner du også nyttige brukerveiledninger.
I forbindelse med relansering av prosjektplattformen, inviterer vi klubbrådgivere over hele landet til et webinar hvor vi går gjennom nye funksjoner i prosjektplattformen:
Hva er nytt i prosjektplattformen?
Dato: tirsdag 16. februar | Tid: kl. 19.00